|
Fujitsu ASYG 7 LLCC / AOYG 7 LLCC
Modell: | ASYG 7 LLCC / AOYG 7 LLCC |
Hűtésteljesitmény: | 2,1 (0,5-3,0)kW |
Fűtésteljesitmény: | 3,0 (0,5-4,6)kW |
Inverter: | Igen |
Hivatalos listaár: | 197000 Ft |
|
|
Zajszint 21 dB
Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
Energia besorolása "A/A" osztály
Hasznos energiaráta: EER: COP:
Fűtés -10 oC külső hőmérsékletig
|
|
Fujitsu ASYG 9 LLCC / AOYG 9 LLCC
Modell: | ASYG 9 LLCC / AOYG 9 LLCC |
Hűtésteljesitmény: | 2,5 (0,5-3,2)kW |
Fűtésteljesitmény: | 3,2 (0,5-4,5)kW |
Inverter: | Igen |
Hivatalos listaár: | 205000 Ft |
|
|
Zajszint 21 dB
Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
Energia besorolása "A/A" osztály
Hasznos energiaráta: EER: COP:
Fűtés -10 oC külső hőmérsékletig
|
|
Fujitsu ASYG 12 LLCC / AOYG 12 LLCC
Modell: | ASYG 12 LLCC / AOYG 12 LLCC |
Hűtésteljesitmény: | 3,4 (0,9-3,9)kW |
Fűtésteljesitmény: | 4,0 (0,9-5,6)kW |
Inverter: | Igen |
Hivatalos listaár: | 222000 Ft |
|
|
Zajszint 21 dB
Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
Energia besorolása "A/A" osztály
Hasznos energiaráta: EER: COP:
Fűtés -10 oC külső hőmérsékletig
|
|
Fujitsu ASYG 14 LLCC / AOYG 14 LLCC
Modell: | ASYG 14LLCC / AOYG 14LLCC |
Hűtésteljesitmény: | 4,2 (0,9-5,3)kW |
Fűtésteljesitmény: | 5,6 (0,9-8,4)kW |
Inverter: | Igen |
Hivatalos listaár: | Ft |
|
|
Zajszint 21 dB
Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
Energia besorolása "A/B" osztály
Hasznos energiaráta: EER: COP:
Fűtés -10 oC külső hőmérsékletig
|
|
Fujitsu ASYG 18 LLCC / AOYG 18 LLCC
Modell: | ASYG 18LLCC / AOYG 18LLCC |
Hűtésteljesitmény: | 5,2 (0,9-5,7)kW |
Fűtésteljesitmény: | 6,3 (0,9-9,1)kW |
Inverter: | Igen |
Hivatalos listaár: | Ft |
|
|
Zajszint 34 dB
Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
Energia besorolása "A/A" osztály
Hasznos energiaráta: EER: COP:
Fűtés -10 oC külső hőmérsékletig
|
|
Fujistu ASYG 24 LLCC / AOYG 24 LLCC
Modell: | ASYG 24 LLCC / AOYG 24 LLCC |
Hűtésteljesitmény: | 7,1 (0,9-8,0) kW |
Fűtésteljesitmény: | 8,1 (0,9-10,6) kW |
Inverter: | Igen |
Hivatalos listaár: | Ft |
|
|
Zajszint 34 dB
Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
Energia besorolása "A/A" osztály
Hasznos energiaráta: EER: COP:
Fűtés -10 oC külső hőmérsékletig
|
|
Fujitsu ASYG 30 LLCC / AOYG 30 LLCC
Modell: | ASYG 30 LLCC / AOYG 30 LLCC |
Hűtésteljesitmény: | 8,0 (2,9-9,0)kW |
Fűtésteljesitmény: | 9,0 (2,2-11,0)kW |
Inverter: | Igen |
Hivatalos listaár: | Ft |
|
|
Zajszint 21 dB
Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
Energia besorolása "A/A" osztály
Hasznos energiaráta: EER: COP:
Fűtés -10 oC külső hőmérsékletig
|
|
|
Partnerek
Ipari klíma javítás www.ipariklimakft.hu |